PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE
Carico elettrico massimo: 250V – 15 A
Durata meccanica: 3.000.000 cicli operativi
Classe di isolamento (IP): limitatore di carico IP 64 –finecorsa di sicurezza interno IP 67
Temperatura di esercizio: da -20°C a + 50°C
Lunghezza standard cavo elettrico: 4 metri
Modello
Serie “M/G” |
Soglie
di Intervento |
Campo
di Taratura [kg] |
Ø Fune
[mm] |
Ingombri
[mm] |
Peso
[kg] |
M/G LC-1 | 1 | 100 – 1.000 | 5-15 | 210 x 160 | 4 |
M/G LC-1 S2 | 2 | 100 – 1.000 | 5-15 | 210 x 160 | 4,2 |
M/G LC-2 | 1 | 1.001 – 2.000 | 8-15 | 210 x 160 | 4 |
M/G LC-2 S2 | 2 | 1.001 – 2.000 | 8-15 | 210 x 160 | 4,2 |
M/G LC-3 | 1 | 2.001 – 3.000 | 12-20 | 210 x 160 | 4 |
M/G LC-3 S2 | 2 | 2.001 – 3.000 | 12-20 | 210 x 160 | 4,2 |
M/G LC-8 | 1 | 3.001 – 8.000 | 16-22 | 270 x 160 | 6 |
M/G LC-8 S2 | 2 | 3.001 – 8.000 | 16-22 | 270 x 160 | 6,2 |
M/G LC-10 | 1 | 5.001 – 10.000 | 18-30 | 380 x 200 | 10,5 |
M/G LC-10 S2 | 2 | 5.001 – 10.000 | 18-30 | 380 x 200 | 10,7 |
M/G LC-20 | 1 | 10.001 – 20.000 | 22-40 | 380 x 200 | 12 |
M/G LC-20 S2 | 2 | 10.001 – 20.000 | 22-40 | 380 x 200 | 12,2 |
CONTRAPPESI PER LIMITATORI DI CARICO SERIE
“M/G LC-CP1 e M/G LC-CP2”
Quando il limitatore di carico viene installato, anziché sulla fune capofisso, sulla fune della puleggia di equilibrio, può causare piccoli sbilanciamenti alla stessa.
Per ovviare a ciò può risultare necessario installare, sulla fune in contrapposizione a quella di applicazione del limitatore di carico, un contrappeso.
I contrappesi della serie M/G LC-CP1 e M/A LC-CP2 sono di semplice installazione e muniti di appositi ganci di sicurezza e di attacchi per l’applicazione di pesi supplementari.
Contrappeso per
Limitatore di carico |
Applicazione |
M/G LC-CP1 | Per limitatore di carico a fune fissa con portata fino a kg 8.000 |
M/G LC-CP2 | Per limitatore di carico a fune fissa con portata fino a kg 20.000 |